<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterNarrow</title>
	<atom:link href="http://www.internarrow.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internarrow.nl</link>
	<description>Specialisten in interactieve narrowcasting van concept tot realisatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel in Facilitair Weekblad</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/artikel-in-facilitair-weekblad-2051</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/artikel-in-facilitair-weekblad-2051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[facilitair]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[weekblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de groeiende populariteit van narrowcasting publiceerde het Weekblad voor Facilitair en Gebouwenbeheer hier een artikel over. Onze directeur Eric de Bruin werd hierbij geïnterviewd en gaf zijn visie op narrowcasting en toekomstige ontwikkelingen. Introductie artikel: &#8220;Je ziet ze op steeds meer plaatsen: beeldschermen van opvallend formaat, waarmee al dan niet interactief informatie wordt verstrekt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2012/05/artikel.jpg" alt="" title="artikel weekblad facilitair" width="540" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-2052" /></p>
<hr />
<p>Vanwege de groeiende populariteit van narrowcasting publiceerde het <a href="http://www.weekbladfacilitair.nl" target="_blank">Weekblad voor Facilitair en Gebouwenbeheer</a> hier een artikel over. Onze directeur Eric de Bruin werd hierbij geïnterviewd en gaf zijn visie op narrowcasting en toekomstige ontwikkelingen.</p>
<p>Introductie artikel:<br />
<em>&#8220;Je ziet ze op steeds meer plaatsen: beeldschermen van opvallend formaat, waarmee al dan niet interactief informatie wordt verstrekt. Dat is narrowcasting, ooit begonnen als een middel om advertenties te vertonen maar inmiddels zovéél meer. En daar lijken ook in ons land steeds meer bedrijven en organisaties van doordrongen te raken.&#8221;</em></p>
<p>Het artikel is helaas niet openbaar online beschikbaar, hieronder de belangrijkste punten:</p>
<ul>
<li>De groeiende populariteit van narrowcasting wordt onder andere in verband gebracht met de steeds betere betaalbaarheid lcd-schermen, de platte schermen zijn beter in interieurs in te passen. Daarnaast is met de opkomst van internet en permanente breedband verbindingen de ontsluiting van content gemakkelijker geworden waardoor het medium betere &#8220;time- and location based&#8221; informatie kan leveren.</li>
<li>Een ander punt dat aangesneden wordt is de samenwerking met facilitaire afdelingen. Hierdoor kan een juiste passende uitstraling betreft omlijstingen van hardware en software (sjablonen) bereikt worden. </li>
<li>Betreft de toekomst zien we vooral een belangrijke rol weggelegd voor Interactieve Narrowcasting, door middel van touch of andere herkenning/waarneming van gebruikers in de publieke ruimte. Hierbij is vooral belangrijk dat de content voor iedere toepassing in lijn is met de verwachtingspatronen en mogelijkheden van de doelgroep.</li>
</ul>
<p>Link: <a href="http://weekjournaal.weekbladfacilitair.nl//" target="_blank">Weekjournaal Weekblad Facilitair »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/artikel-in-facilitair-weekblad-2051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief &#8220;Shop Experience&#8221; Concept</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/interactief-shop-experience-concept-2045</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/interactief-shop-experience-concept-2045#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[etalage]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[virtueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Een interessant concept om de &#8220;shop-experience&#8221; interactiever en interessanter te maken. Door middel van projecties en bewegings-sensoren worden producten uitgelicht en kan de klant informatie over het specifieke product opvragen. Bron: beamlog.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessant concept om de &#8220;shop-experience&#8221; interactiever en interessanter te maken. Door middel van projecties en bewegings-sensoren worden producten uitgelicht en kan de klant informatie over het specifieke product opvragen.</p>
<p><iframe width="480" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/fJG16mqd9OI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bron: <a href="http://beamlog.blogspot.com/2012/04/perchs-interactive-displays.html" target="_blank">beamlog.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/interactief-shop-experience-concept-2045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlant Zorggroep Interactief Concept</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/atlant-zorggroep-2028</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/atlant-zorggroep-2028#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreens]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Interactieve informatie voorzieningen in de ouderen zorg in Apeldoorn. Project Achtergrond We zijn door de Atlant Zorggroep gevraagd om te kijken hoe we informatie op een moderne manier aan bewoners in de ouderen zorg kunnen faciliteren. We hebben hiervoor een interactief concept ontwikkeld waarbij bewoners door middel van een eenvoudige navigatie door (zorgcentrum-)relevante informatie, zoals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/atlant-zorggroep-2028" class="logo"><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2012/04/atlant.jpg" alt="" title="atlant" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-2029" /></a><span id="more-2028"></span>Interactieve informatie voorzieningen in de ouderen zorg in Apeldoorn.</p>
<hr />
<h2><strong>Project Achtergrond</strong></h2>
<p>We zijn door de <a href="http://www.atlant.nl/" title="Atlant Zorggroep" target="_blank">Atlant Zorggroep</a> gevraagd om te kijken hoe we informatie op een moderne manier aan bewoners in de ouderen zorg kunnen faciliteren. We hebben hiervoor een interactief concept ontwikkeld waarbij bewoners door middel van een eenvoudige navigatie door (zorgcentrum-)relevante informatie, zoals activiteiten en dagmenu&#8217;s, kunnen browsen.<br />
De hele applicatie wordt door middel van een centraal online CMS aangestuurd zodat medewerkers eenvoudig de bewoners van het zorgcentrum kunnen informeren.</p>
<h2><strong>Uitwerking</strong></h2>
<p>Op dit moment is dit project volop in ontwikkeling, binnenkort meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/atlant-zorggroep-2028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplevering Rabobank Noord-Drenthe</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/oplevering-rabobank-noord-drenthe-2001</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/oplevering-rabobank-noord-drenthe-2001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zijn drie klantenvestigingen van Rabobank Noord Drenthe verbouwd en hebben een compleet vernieuwd interieur gekregen voorzien van de modernste display-technieken. In dit project waren wij verantwoordelijk alle content-ontwikkeling; de animaties, koppeling met nieuws-streams en het Content Management Systeem. Vanaf nu kan Rabobank Noord Drenthe hun klanten optimaal informeren over acties, evenementen en producten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs zijn drie klantenvestigingen van <a href="http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noord-drenthe/" target="_blank">Rabobank Noord Drenthe</a> verbouwd en hebben een compleet vernieuwd interieur gekregen voorzien van de modernste display-technieken.</p>
<p>In dit project waren wij verantwoordelijk alle content-ontwikkeling; de animaties, koppeling met nieuws-streams en het Content Management Systeem. Vanaf nu kan Rabobank Noord Drenthe hun klanten optimaal informeren over acties, evenementen en producten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/oplevering-rabobank-noord-drenthe-2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparante 3D desktop interface</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/transparante-3d-desktop-interface-2008</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/transparante-3d-desktop-interface-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Een interessante video van Microsoft Applied Sciences Group over een research project betreft een 3-dimensionale desktop interface. Bron: beamlog.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessante video van Microsoft Applied Sciences Group over een research project betreft een 3-dimensionale desktop interface.</p>
<p><iframe width="480" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/oGa1Q7NvsI0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bron: <a href="http://beamlog.blogspot.com/2012/03/transparent-desktop-controlled-by-hands.html" target="_blank">beamlog.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/transparante-3d-desktop-interface-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrowcasting geïntegreerd in de architectuur</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/narrowcasting-geintegreerd-in-de-architectuur-1992</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/narrowcasting-geintegreerd-in-de-architectuur-1992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Vaak wordt narrowcasting (digital signage) gebruikt als informatieve decoratie in gebouwen of de publieke ruimte. Hieronder een mooie concept video van de mogelijkheden als beeldschermen een integraal onderdeel zijn van het architectonisch ontwerp. Inspiratie: Beamlog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak wordt narrowcasting (digital signage) gebruikt als informatieve decoratie in gebouwen of de publieke ruimte. Hieronder een mooie concept video van de mogelijkheden als beeldschermen een integraal onderdeel zijn van het architectonisch ontwerp.</p>
<p><iframe width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/22ZT-vD7APg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Inspiratie: <a href="http://beamlog.blogspot.com/2012/02/digital-signage-as-architectural-wall.html" target="_blank">Beamlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/narrowcasting-geintegreerd-in-de-architectuur-1992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank Noord Drenthe</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/rabobank-noord-drenthe-1813</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/rabobank-noord-drenthe-1813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rabobank projecten]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[3 vernieuwde klanten vestigingen in Zuidlaren, Gieten en Paterswolde met diverse rabobank display producten Project Achtergrond Drie klantenvestigingen van Rabobank Noord Drenthe worden verbouwd en krijgt een compleet vernieuwd interieur voorzien van de modernste display-technieken. Wij zijn gevraagd om samen met Diz het interieur te voorzien van informatieve schermen. In dit project zijn wij verantwoordelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/rabobank-noord-drenthe-1813" class="logo"><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2012/02/drenthe.jpg" alt="" title="drenthe" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1816" /></a><!--:--><span id="more-1813"></span><!--:nl-->3 vernieuwde klanten vestigingen in Zuidlaren, Gieten en Paterswolde met diverse rabobank display producten</p>
<hr />
<h2><strong>Project Achtergrond</strong></h2>
<p>Drie klantenvestigingen van <a href="http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noord-drenthe/" target="_blank">Rabobank Noord Drenthe</a> worden verbouwd en krijgt een compleet vernieuwd interieur voorzien van de modernste display-technieken.<br />
Wij zijn gevraagd om samen met <a href="http://www.diz.nl" target="_blank">Diz</a> het interieur te voorzien van informatieve schermen. In dit project zijn wij verantwoordelijk geweest voor alle content-ontwikkeling; de animaties, koppeling met nieuws-streams en het Content Management Systeem.</p>
<h2><strong>Uitwerking</strong></h2>
<p>In samenwerking met de marketing-communicatie hebben we een custom made look &#038; feel gecreëerd waarbij vooral de nadruk is gelegd op regionale uitingen en beelden. Ook hebben we hier voor het eerst een koppeling aangebracht met de twitter feed van Rabobank Noord Drenthe.</p>
<p>Vanuit een centraal CMS kunnen de boodschappen op de verschillende locaties aangestuurd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/rabobank-noord-drenthe-1813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank Utrechtse Waarden</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/rabobank-utrechtse-waarden-1807</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/rabobank-utrechtse-waarden-1807#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rabobank projecten]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Een volledig nieuw kantoor in het centrum van IJsselstein (UT) met diverse custom Rabobank display producten Project Achtergrond In hartje IJsselstein (UT) wordt een compleet nieuw kantoor van Rabobank Utrechtse Waarden gebouwd. Dit nieuwe kantoor krijgt een interieur voorzien van de modernste display-technieken. Wij zijn gevraagd om samen met Diz het interieur te voorzien van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/rabobank-utrechtse-waarden-1807" class="logo"><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2012/02/utrechtsew.jpg" alt="" title="utrechtsew" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1810" /></a><!--:--><span id="more-1807"></span><!--:nl-->Een volledig nieuw kantoor in het centrum van IJsselstein (UT) met diverse custom Rabobank display producten</p>
<hr />
<h2><strong>Project Achtergrond</strong></h2>
<p>In hartje IJsselstein (UT) wordt een compleet nieuw kantoor van <a href="http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrechtsewaarden/" target="_blank">Rabobank Utrechtse Waarden</a> gebouwd. Dit nieuwe kantoor krijgt een interieur voorzien van de modernste display-technieken.<br />
Wij zijn gevraagd om samen met <a href="http://www.diz.nl" target="_blank">Diz</a> het interieur te voorzien van informatieve schermen. In dit project zijn wij verantwoordelijk geweest voor de alle content-ontwikkeling; de animaties, koppeling met nieuws-streams en het Content Management Systeem.</p>
<h2><strong>Uitwerking</strong></h2>
<p>De nieuwe vestiging is vooral gefocust op klantenbinding door middel van diensten aanbieden (zoals geldautomaten en internetplekken) en het aanbod van spreekkamers voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Door middel van 3 grote portrait displays in de gevel worden voorbijgangers geattendeerd op woningen, klanten-acties en nieuwe producten.</p>
<p>Bij binnenkomst worden klanten die een afspraak hebben verwelkomt door de <a href="/rabobank-producten-digitale-receptie-1692">Digitale Receptie »</a> waar ze zich kunnen aanmelden. Zo wordt de workload van de receptie medewerkers en de wachttijd voor klanten verminderd.</p>
<p>In de spreekkamers zijn &#8216;digitale schilderijen&#8217; aangebracht die klanten tijdens besprekingen informeren over producten of tonen mooie landschapsfoto&#8217;s van de omgeving voor een lokale look &#038; feel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/rabobank-utrechtse-waarden-1807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openingstijden Display</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-openingstijden-display-597</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-openingstijden-display-597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rabobank producten]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[etalage]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Openingstijden van de bank afgewisseld met eigen (commerciële) campagnes van de bank. Voor Rabobank vestigingen hebben we een digitaal Openingstijden display ontwikkeld. Hierop kunt u de openingstijden makkelijk aanpassen. Daarnaast is er plaats voor grafische en tekstuele advertenties waarmee u extra aandacht kunt genereren voor lokale campagnes of evenementen. De lokale Rabobank kan het scherm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/rabobank-produ…tijden-display-597" class="logo"><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2011/12/openingstijden_sm.jpg" alt="" title="openingstijden_sm" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1529" /></a><span id="more-597"></span>Openingstijden van de bank afgewisseld met eigen (commerciële) campagnes van de bank.</p>
<hr />
<p>Voor Rabobank vestigingen hebben we een digitaal Openingstijden display ontwikkeld. Hierop kunt u de openingstijden makkelijk aanpassen. Daarnaast is er plaats voor grafische en tekstuele advertenties waarmee u extra aandacht kunt genereren voor lokale campagnes of evenementen. De lokale Rabobank kan het scherm aansturen via een gebruiksvriendelijk online custom management systeem.</p>
<p>Door de dynamische weergave van de informatie en de advertenties is dit display echt een blikvanger bij de ingang van uw filiaal. De Rabobank look-and-feel van het product kan naar wens gepersonaliseerd worden met lokaal beeldmateriaal.</p>
<p>Dit produkt hebben we al bij diverse Rabobanken geplaatst. Neem contact met ons op voor de referentie van een bank in de buurt van uw werkgebied.</p>
<hr />
<a href="/contact">
<div class="action">
<h5>Stuur mij meer informatie</h5>
</div>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-openingstijden-display-597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptie Display</title>
		<link>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-receptie-display-1550</link>
		<comments>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-receptie-display-1550#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rabobank producten]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internarrow.nl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Mix van dynamische weergave van landelijke content en lokale content. Voor wachtende cliënten en branding. Hierbij is een weergave van twitter berichten van de bank of lokaal nieuws (RSS) ook mogelijk. Door de dynamische weergave van de informatie en de advertenties is dit display echt een blikvanger. De Rabobank look-and-feel van het product, zowel hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:nl--><a href="/rabobank-producten-receptie-display-1550" class="logo"><img src="http://www.internarrow.nl/wp-content/uploads/2011/12/receptie_sm.jpg" alt="" title="receptie_sm" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1530" /></a><!--:--><span id="more-1550"></span><!--:nl-->Mix van dynamische weergave van landelijke content en lokale content. Voor wachtende cliënten en branding. Hierbij is een weergave van twitter berichten van de bank of lokaal nieuws (RSS) ook mogelijk.</p>
<hr />
<p>Door de dynamische weergave van de informatie en de advertenties is dit display echt een blikvanger. De Rabobank look-and-feel van het product, zowel hardware als software, kan naar wens gepersonaliseerd worden met lokaal beeldmateriaal.</p>
<p>De lokale bank kan het scherm online aansturen via een gebruiksvriendelijk custom management systeem.</p>
<p>Dit produkt hebben we al bij diverse Rabobanken geplaatst. Neem contact met ons op voor de referentie van<br />
een bank in de buurt van uw werkgebied.</p>
<hr />
<a href="/contact">
<div class="action">
<h5>Stuur mij meer informatie</h5>
</div>
<p></a><br />
<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internarrow.nl/rabobank-producten-receptie-display-1550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

